钽棒、钽杆、钽丝Tantalum rod参数
牌号:R05200,R05400,Ta1,Ta10W,Ta2.5W
执行标准:ASTM B365-98 GB/T14841-2008
纯度:≥99.95%
密度:≥16.6g/cm3
供货状态:磨光面
钽棒形状:直棒、U型棒、S型棒 (可根据客户要求订制生产)
尺寸范围:Φ0.15xL (可根据客户要求订制生产)
生产工艺:原材料-真空电子束熔炼-锻造–磨光-钽棒成品。
钽材料用途:主要做用在耐腐蚀和超导行业,可以用作钽电容、钽电极、钽加工件。
工期:定制10天内交货(现货随时发货)。
付款方式:30%定金,70%发货前付清。
包装方式:用垫有塑料隔板的木箱包装,内附有材质证明书及装箱单等附件,单箱重量不超过100kg。
发货方式:快递或物流(可协商)
运 费:供应商承担。
后期服务:保质期内如出现质量问题,供方承担所有责任(正常使用范围内)。
钽材料成份单
钽棒、钽丝、钽钨合金棒(Ta-2.5W)、钽钨合金丝(Ta-10W)
牌号: RO5200, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
规格: ¢0.3~¢100mm
执行标准: ASTM B365-98
成份说明:
成份 % | |||||||||||||
牌号 | 主要成份 | 杂质含量 不大于 | |||||||||||
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N | |
Ta1 | 剩余 | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | 剩余 | —— | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | 剩余 | <3.5 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | 剩余 | 17.0~23.0 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
Ta10W | 剩余 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | |
用户如有特殊要求,双方具体商定 |
公差范围:
直径, 英寸 (毫米) | 公差, +/-英寸 (毫米) |
0.010~0.020 excl (0.254~0.508) | < 0.0005 (0.013) |
0.020~0.030 excl (0.508~0.762) | < 0.00075 (0.019) |
0.030~0.060 excl (0.762~1.524) | < 0.001 (0.025) |
0.060~0.090 excl (1.524~2.286) | < 0.0015 ( 0.038) |
0.090~0.125 excl (2.286~3.175) | < 0.002 (0.051) |
0.125~0.187 excl (3.175~4.750) | < 0.003 (0.076) |
0.187~0.375 excl (4.750~9.525) | < 0.004 (0.102) |
0.375~0.500 excl (9.525~12.70) | < 0.005 (0.127) |
0.500~0.625 excl (12.70~15.88) | < 0.007 (0.178) |
0.625~0.750 excl (15.88~19.05) | < 0.008 (0.203) |
0.750~1.000 excl (19.05~25.40) | < 0.010 (0.254) |
1.000~1.500 excl (25.40~38.10) | < 0.015 (0.381) |
1.500~2.000 excl (38.10~50.80) | < 0.020 (0.508) |
2.000~2.500 excl (50.80~63.50) | < 0.030 (0.762) |
机械性能(退火态)
棒材,直径 0.125英寸(3.18毫米)~2.5″ (63.5毫米) | |||
牌号 | 极限抗拉强度最小,磅/英寸2(兆帕) | 屈服强度最小,磅/英寸2(兆帕) | 伸长率,最小%(1英寸标距) |
RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
RO5240 | 35000 (244) | 15000 (103) | 25 |
丝材, 直径, 英寸 (毫米) | |||
牌号 | 直径,英寸 (毫米) | 极限抗拉强度最小,磅/英寸2(兆帕) | 伸长率,最小% |
RO5200/RO5400 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 35000 (241) | 10 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 35000 (241) | 15 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 30000 (207) | 20 | |
RO5252 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 40000 (276) | 5 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 40000 (276) | 10 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 40000 (276) | 15 | |
RO5255 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 70000 (482) | 5 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 70000 (482) | 10 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 70000 (482) | 15 | |
RO5240 | 0.010(0.254)~0.0149(0.379) | 35000 (244) | 10 |
0.015(0.381)~0.0249(0.633) | 35000 (244) | 15 | |
0.025(0.635)~0.124(3.14) | 35000 (244) | 20 |
10英寸(254毫米)标距适用于0.050英寸(1.27毫米) 直径者; 1英寸(25.4毫米)或2英寸(50.8毫米)标距适用于大于0.050英寸(1.27毫米) 直径者。
如有特殊要求,双方具体商定.
Copyright © 2018-2020 陕西中恒伟创金属材料有限公司 版权所有 陕ICP备2020018745号-1 技术支持:爱永设计
技术支持:爱永设计